杉並区 杉並ジェッツ 中学生 軟式野球 クラブチーム Kボール K-ボール Kボール
大会名 日付 学年 対戦チーム名 得点 勝敗 備考
K ボール大会 2015年02月15日 2,1年 グランフレール 0-2 ×
教育リーグ 2015年02月14日 1年 城南鵬翔 2-6 ×
北多摩大会 2015年02月11日 2,1年 小平クラブ 1-4 ×
教育リーグ 2015年02月07日 1年 川崎ロッキーズ 5-1
中野交流大会2回戦 2015年01月25日 2年 ボールメイツ 2-3 ×
北多摩大会 2015年01月24日 2,1年 藤の台イーグルス 2-0
中野交流大会 2015年01月24日 2年 渋谷スピリッツ 4-0
台東ニューイヤー3回戦 (ベスト8) 2015年01月18日 2,1年 目黒ピーターズ 2-3 × 0-0 サドンデス負け
台東ニューイヤー2回戦 2015年01月17日 2,1年 文京チャレンジャーズ 2-1
中央スポーツ杯(ブロック予選) 2015年01月12日 2年 明大中野 2-0
台東ニューイヤー 1回戦 2015年01月11日 2,1年 九段中 4-0
教育リーグ 2014年12月27日 1年 上馬シニア 1-2 ×
Kボール大会 2014年12月21日 2年 七北 6-0
中央スポーツ杯(ブロック予選) 2014年12月20日 2,1年 府中ポパイ 4-1
南東京大会 2014年12月14日 2,1年 若林シニア野球部 4-0
Kボール練習試合 2014年12月07日 2年 板橋ベースボールクラブ 0-1 ×
Kボール大会 2014年12月07日 2年 板橋ベースボールクラブ 1-0
スポ少 2014年11月30日 1年 シャークス 5-4
スポ少 2014年11月24日 2年 シャークス 4-0
スポ少 2014年11月24日 1年 SBC 7-0 コールド
スポ少 2014年11月24日 2年 SBC 4-0
練習試合 2014年11月23日 2年 サンジュニア 3-1
練習試合 2014年11月23日 1年 サンジュニア 2-0
東田祭 2014年11月15日 2年 シャークス 0-1 ×
区民祭 2014年11月03日 2年 日大2中 0-2 ×
区民祭 2014年11月02日 2年 西宮A 1-0
P協カップ 2014年11月02日 2年 オール落合 3-3 × くじ引き負け
区民祭 2014年11月02日 3,1年 杉森中 2-2 × じゃんけん負け
東京都新人軟式野球大会 2014年10月19日 2,1年 富士見台クラブ 1-8 × 準決勝戦 3位
練習試合 2014年10月13日 2年 日大豊山 1-7 ×
練習試合 2014年10月13日 1年 日大豊山 2-3 ×
東京都新人軟式野球大会 2014年10月12日 2,1年 西東京秀道ベースボールクラブ 2-0 ベスト4
東京都新人軟式野球大会 2014年09月28日 2,1年 東村山パワーズA 5-3 サドンデス
東京都新人軟式野球大会 2014年09月23日 2,1年 クロウズA 5-0
東京都新人軟式野球大会 2014年09月21日 2,1年 東京サニーズ 9-8 サドンデス
練習試合 2014年09月15日 1年 杉並サリー 15-1
ライオンズ杯新人戦杉並大会 2014年08月20日 2,1年 佼成学園 8-1 決勝戦 コールド 優勝
ライオンズ杯新人戦杉並大会 2014年08月19日 2,1年 ホワイトシャークス 9-4 準決勝戦
ライオンズ杯新人戦杉並大会 2014年08月17日 2,1年 井草中 7-3
ライオンズ杯新人戦杉並大会 2014年08月16日 2,1年 松渓中 5-1
南東京大会 2014年08月14日 2,3年 中野ロイヤルズ 2-4 ×
練習試合 2014年08月02日 2年 東桂中・都留第一中混合 4-3 合宿中
練習試合 2014年08月02日 1年 東桂中・都留第一中混合 2-7 × 合宿中
南東京大会  2014年07月27日 2,3年 烏山シニア 4-1
区民祭 2014年07月21日 B 向陽中 7-0
北多摩大会 2014年07月20日 2,3年 東久留米クラブ 0-1 ×
首都圏大会 2014年07月19日 2年 六郷ペガサス 2-2 × 0-0延長サドンデス くじ引き負け
練習試合 2014年07月13日 2年 中野ロイヤルズ 0-9 ×
区民祭 2014年07月06日 C 杉並サリー 4-4 × じゃんけん負け
区民祭 2014年07月06日 A 井草中 1-1 じゃんけん勝ち
スポ少 2部 2014年06月01日 2年 ホワイトシャークス 1-2 ×
アンダーアーマー予選 2014年05月25日 2,3年 ホワイトシャークス 0-7 ×
スポ少 2部 2014年05月25日 2年 SBC 4-0
教育リーグ 2014年05月18日 1年 オールドリームス 2-6 × ベスト8
練習試合 2014年05月18日 2,3年 オールドリームス 0-3 ×
教育リーグ 2014年05月11日 1年 小平クラブ 3-0
練習試合 2014年05月11日 2,3年 小平クラブ 1-3 ×
Kボール大会予選リーグ 2014年05月04日 2,3年 長崎聖翔 1-3 ×
教育リーグ 2014年05月04日 1年 長崎聖翔 3-0
教育リーグ 2014年05月03日 1年 三鷹クラブ 3-0
Kボール大会予選 2014年04月29日 2,3年 ペガサスボーイズ 0-4 ×
練習試合 2014年04月29日 2,3年 ペガサスボーイズ 2-3 ×
練習試合 2014年04月12日 2,3年 ホワイトシャークス 2-1
練習試合 2014年04月12日 1,2年 ホワイトシャークス 1-2 ×
スポ少 1部 2014年04月12日 2,3年 SBC 0-2 ×
スポ少 1部 2014年04月12日 2,3年 ホワイトシャークス 0-2 ×

杉並区 中学生軟式野球クラブチーム Kボール K-ボール Kボール