杉並区 杉並ジェッツ 中学生 軟式野球 クラブチーム Kボール K-ボール Kボール
大会名 日付 学年 対戦チーム名 得点 勝敗 備考
KWB野球連盟新人戦大会決勝トーナメント決勝 2017年04月02日 3年 目黒ピータース 2-1 優勝
全日本杉並予選 2017年03月19日 2年 神明中学 2-1
KWB野球連盟新人戦大会決勝トーナメント準決勝 2017年03月12日 2年 EMクラブ(品川区) 5-4 サドンデス
全日本杉並予選 2017年03月05日 2年 富士見ヶ丘中 12-0 4回コールド勝ち
KWB野球連盟新人戦大会決勝トーナメント3回戦 2017年02月26日 2年 サンジュニア(台東区) 2-0
KWB野球連盟新人戦大会決勝トーナメント2回戦 2017年02月19日 2年 三鷹倶楽部 3-0
北多摩大会2次リーグ 2017年02月12日 2年 府中サンダースA 1-0 ×
北多摩大会2次リーグ 2017年02月12日 2年 城南鵬翔クラブ 1-2 × サヨナラ負け
KWB野球連盟新人戦大会決勝トーナメント1回戦 2017年02月11日 2年 二之江リバース 6-0
練習試合 2017年02月11日 1年 二之江リバース 7-0 ×
教育リーグ 2017年02月05日 1年 立会キングス 3-2
教育リーグ 2017年02月05日 1年 三鷹倶楽部 0-7 ×
中央スポーツ杯 2017年01月29日 2年 日大豊山中A 0-0 引き分け
中野交流大会1回戦 2017年01月29日 2年 ブラックキラーズ 7-0 × 5回コールド負け
台東ニューイヤートーナメント1回戦 2017年01月14日 2年 荒川レジェンド 7-0 × 5回コールド負け
練習試合 2017年01月08日 2年 烏山シニア 4-0
教育リーグ 2016年12月25日 1年 目黒ピータース 11-1 ×
教育リーグ 2016年12月25日 1年 上馬シニア 8-1 ×
中央スポーツ旗争奪 甲子園大会 2016年12月23日 2年 小金井クラブ 6-1
KWB野球連盟新人戦大会予選リーグ 2016年12月18日 2年 墨田ウイングス 3-0
KWB野球連盟新人戦大会予選リーグ 2016年12月17日 2年 オール落合 7-1
KWB野球連盟新人戦大会予選リーグ 2016年12月11日 2年 雷サンダース 2-1 × サヨナラ負け
練習試合 2016年12月04日 2年 横浜市立大綱中学校 6-0
中央スポーツ旗争奪甲子園大会 2016年12月04日 2年 横浜市立大綱中学校 2-2 引き分け
スポ少秋季大会(1部) 2016年11月27日 2年 ホワイトシャークス 3-3 引き分け
スポ少秋季大会(1部) 2016年11月27日 2年 SBC 2-4 ×
スポ少秋季大会(2部) 2016年11月23日 1年 SBC 1-6 ×
スポ少秋季大会(2部) 2016年11月23日 1年 ホワイトシャークス 2-9 ×
北多摩大会 2016年11月23日 2年 府中ポパイB 16-0
北多摩大会 2016年11月20日 2年 藤の台 1-0 ×
区民体育祭 準決勝 2016年11月06日 3,1年 中瀬中 1-0 ×
PTAカップ 2016年11月06日 2年 三鷹倶楽部 2-1 ×
東京シーサイド大会1回戦 2016年10月30日 2年 サンジュニア(台東区) 3-0 ×
区民体育祭 準々決勝 2016年10月23日 3,1年 松渓中 7-0 4回コールド
練習試合 2016年10月23日 2年 六郷ペガサス(大田区) 3-2
スポ少都大会1回戦 2016年10月16日 3年 大塚オールスターズ 0-2 ×
練習試合 2016年10月01日 2年 相模原市立大野南中 1-7
練習試合 2016年10月01日 2年 相模原市立大野南中 3-1 ×
区民体育祭 2回戦 2016年09月19日 3年 向陽中B 2-0
杉並東ライオンズクラブ旗 準決勝 2016年08月24日 2年 日大二中 3-2 × サドンデス 第3位
杉並東ライオンズクラブ旗 2016年08月23日 2年 松渓中 7-0 6回コールド
杉並東ライオンズクラブ旗 2016年08月21日 2年 和田中 7-0 5回コールド
練習試合 2016年08月13日 2年 立会キングス(品川) 4-4 引き分け
南東京第4回大会 2016年08月13日 2年 立会キングス(品川) 0-10 ×
城西ブロックスポーツ交流大会決勝戦 2016年07月31日 3年 ホワイトシャークス 7-1 5回コールド勝ち 優勝 都大会出場決定
城西ブロックスポーツ交流大会2回戦 2016年07月31日 3年 練馬学園 6-0
首都圏中学野球大会2回戦 2016年07月24日 2年 東糀谷イーグルス 3-4 ×
区民体育祭 1回戦 2016年07月18日 3年 西宮中A 18-1 3回コールド勝ち
区民体育祭 1回戦 2016年07月18日 1年 中瀬中 0-5 ×
区民体育祭 1回戦 2016年07月10日 2年 和田中 2-5 ×
アンダーアーマー都大会1回戦 2016年07月03日 3年 仲町会ブルーストロングス(豊島区) 2-3 × 都大会敗退
練習試合② 2016年06月26日 3年 クロウズ 3-2 サヨナラ勝ち
練習試合① 2016年06月26日 3年 クロウズ 4-3
スポ少春季 決勝戦 2016年06月19日 3年 ホワイトシャークス 2-0 優勝
北多摩大会 Aブロック予選 2016年05月29日 2年 府中ポパイA 4-5 ×
北多摩大会 Dブロック予選 2016年05月29日 3年 府中ポパイB 6-2
アンダーアーマー杉並予選2戦目 2016年05月22日 3年 ホワイトシャークス 14-0 本戦出場決定
アンダーアーマー杉並予選1戦目 2016年05月15日 3年 SBC 6-1
全日本都大会 1回戦 2016年05月08日 3年 ブラザースクラブ 2-7 × 6回コールド負け
スポ少春季大会(2部)2戦目 2016年05月05日 2年 SBC 1-2 × 首都圏大会出場決定
練習試合② 2016年05月05日 3年 墨田ウイングス 8-0
スポ少春季大会(2部)1戦目 2016年05月05日 2年 ホワイトシャークス 5-3 兼 首都圏大会予選
練習試合① 2016年05月05日 3年 墨田ウイングス 16-1
北多摩大会 Dブロック予選 2016年05月01日 3年 喜多見シニア 5-7 ×
西東京教育リーグ 2016年04月29日 1年 武蔵村山クロウズ 3-9 ×
西東京教育リーグ 2016年04月29日 1年 府中サンダース 1-8 ×
北多摩大会 Aブロック予選 2016年04月17日 2年 東久留米クラブ 1-4 ×
Kボール ブロック予選 2016年04月10日 3年 葛西ファイターズ 0-1 ×
練習試合 2016年04月09日 2年 六郷ペガサス 0-5 ×
Kボール ブロック予選 2016年04月09日 3年 六郷ペガサス 0-1 ×
中央スポーツ杯決勝トーナメント 2016年04月02日 3年 小金井クラブ 0-3 × 準優勝
全日本杉並予選決勝 2016年03月21日 3年 日大二中 0-1 × さよなら負け

杉並区 中学生軟式野球クラブチーム Kボール K-ボール Kボール