杉並区 杉並ジェッツ 中学生 軟式野球 クラブチーム Kボール K-ボール Kボール
大会名 日付 学年 対戦チーム名 得点 勝敗 備考
北多摩秋季大会 2018年02月18日 1,2年 立川ホーネッツ 9-0
北多摩秋季大会 2018年02月18日 2,1年 三鷹倶楽部 3-6 ×
教育リーグ 2018年02月12日 1,2年 小金井クラブ 3-1
教育リーグ 2018年02月12日 1,2年 川崎ロッキーズ 4-21 ×
中野交流大会 1回戦 2018年02月11日 2,1年 八王子WJHBC 5-6x ×
中央スポーツ旗杯 2戦目 2018年01月14日 2,1年 日大豊山中A 2-8 ×
中央スポーツ旗杯 1戦目 2018年01月07日 2,1年 茅ヶ崎中学校 2-0
スポ少秋季大会(1部) 2017年12月23日 2,1年 ホワイトシャークス 3-6 ×
スポ少秋季大会(1部) 2017年12月23日 2,1年 SBC 6-0
北多摩大会 2017年12月07日 2,1年 城南鵬翔 6-2
スポ少秋季大会(2部) 2017年12月03日 1,2年 ホワイトシャークス 4-0 優勝
スポ少秋季大会(2部) 2017年12月03日 1,2年 SBC 7-0 4回コールド勝ち
KWB野球連盟新人戦大会予選 2017年11月19日 2,1年 ラビットタイガーズ 1-6 ×
練習試合 2017年11月12日 1,2年 港クラブ 3-5 ×
KWB野球連盟新人戦大会予選 2017年11月12日 2,1年 府中サンダース 2-1
練習試合 2017年11月05日 2,1年 港クラブ 8-2
区民体育祭 準々決勝 2017年10月28日 3年 SBC A 1-12 ×
区民体育祭 2回戦 2017年10月08日 3年 神明中学校 3-0
東京シーサイド大会 1回戦 2017年10月01日 2,1年 江東ユニオンズ 2-3x × サドンデスサヨナラ負け
杉並東ライオンズクラブ旗 2017年08月19日 2,1年 中瀬中学校 0-9 × 5回コールド負け
東都大会 2017年08月19日 3年 久留米スターズ 2-5 ×
全日本東京オープン兼関東中学生野球大会 2017年08月15日 3年 S.K.Triumph 0-5 ×
全日本東京オープン兼関東中学生野球大会 2017年08月15日 3年 狭山市立中央中学校 1-3 ×
練習試合 2017年08月11日 2,1年 小平クラブ 7-3x 5回裏途中時間切れ
区民体育祭 1回戦 2017年07月16日 3年 ホワイトシャークスB 9-3
区民体育祭 1回戦 2017年07月09日 2,1年 西宮B 0-3 ×
区民体育祭 1回戦 2017年07月09日 1,2年 西宮A 0-10 ×
北多摩大会 2017年06月18日 3年 三鷹倶楽部 3-5 ×
U15全国KBW野球選手権大会in伊豆 東京都予選決勝トーナメント 2017年06月04日 3年 グランフレール 0-3 ×
教育リーグ 2017年05月28日 1年 上馬シニア 1-2 ×
アンダーアーマー杯杉並予選 2017年05月21日 3年 SBC 0-1 × サヨナラ負け
教育リーグ 2017年05月06日 1年 オール落合 10-4
教育リーグ 2017年05月05日 1年 長崎聖翔 5-11 ×
スポ少春季 1部 2戦目 2017年05月04日 3年 ホワイトシャークス 3-2 サヨナラ勝ち
スポ少春季 1部 1戦目 2017年05月04日 3年 SBC 0-4 ×
北多摩大会ブロック予選 2017年05月03日 3年 清瀬球友会 10-1
北多摩大会ブロック予選 2017年04月29日 3年 府中サンダースB 14-0 5回コールド
南東京大会2回戦 2017年04月23日 3年 中野ロイヤルズ 1-0
スポ少春季 2部 1戦目 2017年04月16日 2年 ホワイトシャークス 4-7 ×
南東京大会1回戦 2017年04月16日 3年 多摩倶楽部 2-1
スポ少春季 2部 2戦目 2017年04月16日 2年 SBC 0-7 × 5回コールド
全日本杉並予選準決勝 2017年03月20日 2年 SBC 3-2 × サヨナラ負け
全日本杉並予選 2017年03月19日 2年 神明中学 2-1

杉並区 中学生軟式野球クラブチーム Kボール K-ボール Kボール