杉並区 杉並ジェッツ 中学生 軟式野球 クラブチーム Kボール K-ボール Kボール
大会名 日付 学年 対戦チーム名 得点 勝敗 備考
H27年度南東京大会 1回戦 2016年04月24日 3年 若林シニア 6-1
教育リーグ 準決勝 2016年03月26日 1年 川崎ロッキーズ 0-7 ×
中野交流大会2回戦 2016年02月06日 2年 上馬シニアクラブ 4-5 × 特別延長8回負け
中野交流大会1回戦 2016年01月24日 2年 青山イーグルス 9-1
Kボール決勝トーナメント 2016年01月24日 2年 荒川レジェンド 0-5 ×
教育リーグブロック予選2回戦 2016年01月23日 1年 長崎聖翔 1-1 失点差で、ブロック2位、1位は長崎聖翔
練習試合 2016年01月17日 2年 小平クラブ 3-3
北多摩大会二回戦 2016年01月17日 2年 小平クラブ 1-2 ×
教育リーグブロック予選 2016年01月16日 1年 オール落合 7-1
TAITOニューイヤー2回戦(初戦) 2016年01月11日 2年 ? 1-3 ×
中央スポーツ杯予選一戦目 2016年01月10日 2年 日大豊山 4-0
練習試合 2015年12月20日 1年 荒川レジェンド 0-0
Kボールブロック予選 2015年12月20日 2年 府中ポパイ 3-0 本戦進出決定
Kボールブロック予選 2015年12月20日 2年 荒川レジェンド 0-2 ×
Kボールブロック予選一戦目 2015年12月13日 2年 リトルジャイアンツ 6-5
東田文化大会決勝 2015年11月29日 2年 シャークス 3-1
スポ少秋季大会二部(1年)決勝 2015年11月29日 1年 SBC 3-1
スポ少決勝 2015年11月23日 2年 シャークス 13-1
スポ少一部 2015年11月23日 2年 SBC 5-1
東田文化大会2回戦 2015年11月22日 2年 SBC 6-0
東田文化大会 2015年11月21日 1年 シャークス 0-1 ×
東田文化大会 2015年11月21日 2年 東田中 15-0 3回コールド勝ち
区民祭準決勝 2015年11月03日 3,2年 西宮中 6-7 × 3位
P協カップ二回戦 2015年11月01日 2年 城南鵬翔 0-7 × 日没時間切れ
区民祭準々決勝 2015年11月01日 3,2年 日大二中B 1-0
区民祭準々決勝 2015年11月01日 2年 西宮A 1-1 × じゃんけん2-7負け
北多摩大会一回戦 2015年10月25日 2年 対東久留米クラブ 3-0
P協カップ一回戦 2015年10月25日 2年 中野ロイヤルズ 6-0
区民祭二回戦 2015年10月04日 2年 佼成学園C 7-0 5回コールド
北多摩大会一回戦 2015年10月04日 1年 クロウズ 0-6 ×
区民祭二回戦 2015年10月04日 3,2年 中瀬中A 6-0
北多摩少年野球大会(春季) 1回戦 2015年06月21日 3,2年 久留米スターズ 3-1
アンダーアーマー大会 杉並予選 決勝 2015年06月07日 3,2年 シャークス 3-0 都大会進出
アンダーアーマー大会 杉並予選 2015年05月31日 3,2年 サリー 9-0 コールド
全日本都大会準々決勝 2015年05月24日 3,2年 駿台 4-2 ×
教育リーグ 2015年05月24日 1年 ブラックキラーズ 5-4 ×
全日本都大会3回戦 2015年05月24日 3,2年 練馬区立田柄中 8-2 2-2 タイブレーク 6-0
全日本都大会2回戦 2015年05月17日 3,2年 小平クラブ 4-3
全日本都大会1回戦 2015年05月10日 3,2年 町田オールドリームス 9-2 コールド勝ち
スポ少決勝 2015年05月06日 2年 シャークス 6-0
スポ少 2015年05月06日 2年 SBC 7-0 コールド
教育リーグ 2015年05月04日 1年 長崎聖翔 1-2 ×
Kボール 2015年05月03日 3,2年 水神ファイターズ 1-0
Kボール 2015年05月03日 3,2年 墨田ウイングス 1-0
教育リーグ 2015年04月29日 1年 SBC 2-1
練習試合(B球) 2015年04月29日 3,2年 練馬開進一中 8-1
K ボール練習試合 2015年04月29日 3,2年 練馬開進一中 4-0
スポ少 2015年04月19日 3年 SBC 1-1
スポ少 2015年04月19日 3年 シャークス 0-3 ×
全日本杉並予選決勝 2015年03月28日 3,2年 日大二中 1-6 ×
全日本杉並予選準決勝 2015年03月28日 3,2年 向陽中 2-1
全日本杉並予選 2015年03月15日 3,2年 東田・高円寺・高南中 11-0

杉並区 中学生軟式野球クラブチーム Kボール K-ボール Kボール